本产品可直接将青贮饲料及各种草捆,秸秆等纤维性饲料投入搅拌机内切碎,混合,搅拌速度快,多种规格(5-20立方)可根据牧场需要定制。
每批饲料切割搅拌时间为30分钟左右。根据箱体容积不同,每台饲料搅拌机每天可供200-2000头奶牛饲喂,可替代20余名工人的工作,减轻工人劳动强度,提高饲喂效率。
TMR-5固定式搅拌机设备参数
编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 |
1 | 外形尺寸(长*宽*高) | 4300*1700*2200 | Mm |
2 | 配套动力 | 137-15kw | |
3 | 生产效率 | 1500-2500 | Kg/h |
4 | 整机重量 | 2700 | Kg |
5 | 轴转速度 | 18r/min |
TMR-7固定式搅拌机设备参数
编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 |
1 | 外形尺寸(长*宽*高) | 5000*2100*2500 | Mm |
2 | 配套动力 | 147-22kw | |
3 | 生产效率 | 2500-3500 | Kg/h |
4 | 整机重量 | 3300 | Kg |
5 | 轴转速度 | 18r/min |
TMR-9固定式搅拌机设备参数
编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 |
1 | 外形尺寸(长*宽*高) | 5300*2100*2600 | Mm |
2 | 配套动力 | 147-30kw | |
3 | 生产效率 | 3500-4500 | Kg/h |
4 | 整机重量 | 3500 | Kg |
5 | 轴转速度 | 18r/min |
TMR-12固定式双搅龙搅拌机设备参数
编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 备注 |
1 | 外形尺寸(长*宽*高) | 5600*2200*2500 | Mm | |
2 | 配套动力 | R147-22kw | 2台 | |
3 | 生产效率 | 7000-8000 | Kg/h | |
4 | 整机重量 | 5500 | Kg | |
5 | 轴转速度 | 18 | r/min | |
6 | 刀片数量 | 210 | 片 |
TMR饲料搅拌机 2020-8-4 本文被阅读 :4602 次
上一条:清粪车 | 下一条:残膜回收机 |